信用政策要素
| 要素 | 内容 | 决策考量 |
|---|---|---|
| 信用标准 | 客户获得信用的最低条件 | 销售收入 vs 坏账损失 |
| 信用条件 | 付款期限和折扣(如 2/10, n/30) | 折扣成本 vs 提前收现 |
| 收账政策 | 逾期账款的催收策略 | 收账成本 vs 回收金额 |
信用决策 NPV 分析 交互
赊销决策 NPV
—
NPV = (P-V)×Q/(1+r)^n - V×Q(简化模型,假设收款期n=1月)
| 要素 | 内容 | 决策考量 |
|---|---|---|
| 信用标准 | 客户获得信用的最低条件 | 销售收入 vs 坏账损失 |
| 信用条件 | 付款期限和折扣(如 2/10, n/30) | 折扣成本 vs 提前收现 |
| 收账政策 | 逾期账款的催收策略 | 收账成本 vs 回收金额 |
NPV = (P-V)×Q/(1+r)^n - V×Q(简化模型,假设收款期n=1月)